(相关资料图)
浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)5月8日盘中涨2.33%,最新单位净值为0.8770。
该基金最近一周涨3.15%,近一个月涨1.05%。份额方面,该基金份额最近一月净减少3650.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年11月4日,基金经理为陈士俊、高钢杰,截止2023年3月31日,该基金资产规模为1.53亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
东方财富 | 300059 | 116.62 | 2335.82 | 15.27 |
中信证券 | 600030 | 112.08 | 2295.36 | 15.01 |
海通证券 | 600837 | 120.43 | 1061.00 | 6.94 |
华泰证券 | 601688 | 64.02 | 817.54 | 5.35 |
国泰君安 | 601211 | 56.37 | 809.47 | 5.29 |
东方证券 | 600958 | 64.47 | 631.15 | 4.13 |
招商证券 | 600999 | 45.60 | 628.87 | 4.11 |
广发证券 | 000776 | 37.37 | 589.32 | 3.85 |
兴业证券 | 601377 | 86.42 | 528.91 | 3.46 |
申万宏源 | 000166 | 112.74 | 470.13 | 3.07 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
Copyright 2015-2022 纵横食品网 版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-12 联系邮箱:51 46 76 11 3 @qq.com