(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指点,收于年线之上,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有69只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有科蓝软件、海鸥住工、中孚实业等,乖离率分别为%、%、%;威贸电子、华润三九、星网宇达等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月4日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300663 | 科蓝软件 | |||||
002084 | 海鸥住工 | |||||
600595 | 中孚实业 | |||||
301067 | 显盈科技 | |||||
300242 | 佳云科技 | |||||
300386 | 飞天诚信 | |||||
603206 | 嘉环科技 | |||||
002657 | 中科金财 | |||||
002693 | 双成药业 | |||||
002987 | 京北方 | |||||
002528 | 英飞拓 | |||||
002453 | 华软科技 | |||||
301169 | 零点有数 | |||||
000555 | 神州信息 | |||||
301178 | 天亿马 | |||||
600198 | 大唐电信 | |||||
300251 | 光线传媒 | |||||
300708 | 聚灿光电 | |||||
003007 | 直真科技 | |||||
300781 | 因赛集团 | |||||
002197 | 证通电子 | |||||
300290 | 荣科科技 | |||||
300174 | 元力股份 | |||||
300504 | 天邑股份 | |||||
300941 | 创识科技 | |||||
600580 | 卧龙电驱 | |||||
300845 | 捷安高科 | |||||
301101 | 明月镜片 | |||||
002396 | 星网锐捷 | |||||
300617 | 安靠智电 | |||||
603602 | 纵横通信 | |||||
300730 | 科创信息 | |||||
002148 | 北纬科技 | |||||
300546 | 雄帝科技 | |||||
300935 | 盈建科 | |||||
603988 | 中电电机 | |||||
002624 | 完美世界 | |||||
300276 | 三丰智能 | |||||
300531 | 优博讯 | |||||
002977 | 天箭科技 | |||||
600551 | 时代出版 | |||||
600862 | 中航高科 | |||||
603323 | 苏农银行 | |||||
002421 | 达实智能 | |||||
601865 | 福莱特 | |||||
002747 | 埃斯顿 | |||||
601238 | 广汽集团 | |||||
300076 | GQY视讯 | |||||
002238 | 天威视讯 | |||||
300735 | 光弘科技 | |||||
002235 | 安妮股份 | |||||
002402 | 和而泰 | |||||
600476 | 湘邮科技 | |||||
600647 | *ST同达 | |||||
000607 | 华媒控股 | |||||
300099 | 精准信息 | |||||
300112 | 万讯自控 | |||||
600562 | 国睿科技 | |||||
300562 | 乐心医疗 | |||||
301025 | 读客文化 | |||||
300046 | 台基股份 | |||||
601128 | 常熟银行 | |||||
300679 | 电连技术 | |||||
002635 | 安洁科技 | |||||
600037 | 歌华有线 | |||||
600435 | 北方导航 | |||||
002829 | 星网宇达 | |||||
000999 | 华润三九 | |||||
833346 | 威贸电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
Copyright 2015-2022 纵横食品网 版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-12 联系邮箱:51 46 76 11 3 @qq.com